Las carreras universitarias mejor pagadas en Chile en 2021
Si ya has decidido que quieres ir a la universidad pero todavía no tienes claro qué carrera estudiar, te recomendamos que eches un vistazo a este estupendo artículo donde analizaremos con detalle las carreras mejor pagadas en Chile. A fin de que te pueda servir como guía para escoger la que más te interese.
Por ejemplo, encabezando este listado de las carreras con mejores sueldos está Ingeniería Civil en Metalúrgica con un salario promedio de $2.550.000, seguido por otras carreras del sector de la ingeniería. Entre las carreras científicas mejor pagadas destaca Medicina, que encabeza la lista dentro del área de salud. Y en las carreras humanistas, sobresale Derecho.
Toda esta información te la hemos preparado y resumido con data fidedigna y actualizada aportada por el Mineduc, las distintas instituciones de educación superior en Chile y los cruces de información de la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES).
1. Ranking de carreras mejor pagadas en Chile
A continuación te dejamos un ranking elaborado por Mineduc donde aparecen el TOP de las profesiones mejor pagadas ahora mismo en Chile en el 4º año de egreso.
Carreras Universitarias | Salario Promedio |
---|---|
Ingeniería Civil en Metalurgia | $2.500.000 y más |
Ingeniería Civil en Minas | $2.500.000 y más |
Ingeniería Civil de Industrias | $2.200.000 a $2.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | $2.200.000 a $2.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Minas | $2.200.000 a $2.300.000 |
Medicina | $2.100.000 a $2.500.000 y más |
Ingeniería Civil en Mecánica | $2.100.000 a $2.200.000 |
Ingeniería de Ejecución en Minas y Metalurgia | $2.100.000 a $2.200.000 |
Geología | $2.000.000 a $2.100.000 |
Ingeniería Civil Ambiental | $1.800.000 a $1.900.000 |
Ingeniería en Finanzas | $1.700.000 a $1.800.000 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor | $1.700.000 a $1.800.000 |
Ingeniería Civil Eléctrica | $1.600.000 a $2.200.000 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | $1.600.000 a $2.100.000 |
Ingeniería en Matemática y Estadística | $1.600.000 a $1.700.000 |
Ingeniería Civil Química | $1.500.000 a $2.400.000 |
Ingeniería Civil en Computación | $1.500.000 a $1.900.000 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | $1.500.000 a $1.600.000 |
Técnico en Minas y Metalurgia | $1.500.000 a $1.600.000 |
Odontología | $1.400.000 a $1.900.000 |
Ingeniería Industrial | $1.400.000 a $1.600.000 |
Química y Farmacia | $1.400.000 a $1.600.000 |
Contabilidad y Auditoría | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería de Ejecución Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería en Automatización y Control Industrial | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería en Computación e Informática | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería Civil | $1.300.000 a $2.400.000 |
Ingeniería Mecánica | $1.300.000 a $1.700.000 |
Ingeniería en Electricidad | $1.300.000 a $1.500.000 |
Ingeniería de Ejecución en Geomensura | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería de Ejecución Mecánica | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Informática y Software | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería en Transporte | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería Informática | $1.300.000 a $1.400.000 |
Matemática/Estadística | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería Civil en Informática | $1.200.000 a $1.800.000 |
Construcción Civil | $1.200.000 a $1.600.000 |
Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | $1.200.000 a $1.600.000 |
Ingeniería de Ejecución en Informática | $1.200.000 a $1.500.000 |
Ingeniería de Ejecución en Mecánica | $1.200.000 a $1.500.000 |
Antropología | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería Civil Bioquímica | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Comercio Internacional | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Informática Empresarial | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniero en Marina Mercante | $1.200.000 a $1.300.000 |
Derecho | $1.100.000 a $2.100.000 |
Ingeniería de Ejecución en Electricidad | $1.100.000 a $1.800.000 |
Ingeniería en Construcción | $1.100.000 a $1.800.000 |
Enfermería | $1.100.000 a $1.600.000 |
Ingeniería Electrónica | $1.100.000 a $1.600.000 |
Ingeniería Ambiental | $1.100.000 a $1.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Control de Gestión | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Agronegocios | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Química | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería Forestal | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería Naval | $1.100.000 a $1.200.000 |
Química Ambiental | $1.100.000 a $1.200.000 |
Técnico Universitario Industrial y en Mantenimiento Aeronáutico | $1.100.000 a $1.200.000 |
Administración Pública | $1.000.000 a $1.700.000 |
Tecnología Médica | $1.000.000 a $1.600.000 |
Obstetricia y Puericultura | $1.000.000 a $1.500.000 |
Arquitectura | $1.000.000 a $1.300.000 |
Ciencia Política | $1.000.000 a $1.200.000 |
Geografía | $1.000.000 a $1.200.000 |
Ingeniería de Ejecución en Química | $1.000.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | $1.000.000 a $1.200.000 |
Administración de Negocios Internacionales | $1.000.000 a $1.100.000 |
Administración de Servicios | $1.000.000 a $1.100.000 |
Ingeniería en Administración | $1.000.000 a $1.100.000 |
Pedagogías para Profesionales | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico Universitario en Electricidad | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico Universitario en Electrónica | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico Universitario en Mecánica Industrial | $1.000.000 a $1.100.000 |
Ingeniería Comercial | $900.000 a $2.100.000 |
Contador Público Auditor | $900.000 a $1.600.000 |
Ingeniería en Informática | $900.000 a $1.600.000 |
Ingeniería de Ejecución Industrial | $900.000 a $1.500.000 |
Agronomía | $900.000 a $1.400.000 |
Auditoría | $900.000 a $1.400.000 |
Contador Auditor | $900.000 a $1.400.000 |
Kinesiología | $900.000 a $1.400.000 |
Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas | $900.000 a $1.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos | $900.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Alimentos | $900.000 a $1.300.000 |
Bioquímica | $900.000 a $1.200.000 |
Ingeniería Agronómica | $900.000 a $1.200.000 |
Psicología | $900.000 a $1.200.000 |
Sociología | $900.000 a $1.200.000 |
Fonoaudiología | $900.000 a $1.100.000 |
Ingeniería en Administración de Empresas | $900.000 a $1.100.000 |
Medicina Veterinaria | $900.000 a $1.100.000 |
Nutrición y Dietética | $900.000 a $1.100.000 |
Periodismo | $900.000 a $1.100.000 |
Publicidad | $900.000 a $1.100.000 |
Terapia Ocupacional | $900.000 a $1.100.000 |
Bioingeniería e Ingeniería en Biotecnología | $900.000 a $1.000.000 |
Diseño | $900.000 a $1.000.000 |
Educación Media en Matemáticas y Física | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería de Ejecución en Administración | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería en Ejecución en Administración | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos | $900.000 a $1.000.000 |
Pedagogía Educación Media en Matemática y Computación | $900.000 a $1.000.000 |
Pedagogía en Ciencias (Biología y Química, Física y Matemáticas) | $900.000 a $1.000.000 |
Química | $900.000 a $1.000.000 |
Relaciones Públicas | $900.000 a $1.000.000 |
Técnico Universitario en Informática | $900.000 a $1.000.000 |
Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | $900.000 a $1.000.000 |
Trabajo Social | $900.000 a $1.000.000 |
Si te has decidido a elegir alguna de ellas, te recomendamos antes tomar en cuenta algunos factores. Es una decisión importante y es conveniente tener la mayor información posible acerca de la carrera que te interesa, pues recuerda que es una inversión grande en dinero y en tiempo.
- Toma en cuenta tu propia vocación. ¿Qué es lo que realmente quieres estudiar? ¿Qué es lo que más te apasiona?. Proyéctate en el futuro y vete a ti mismo en diez, veinte o treinta años desempeñándote en esa profesión. ¿Es lo que te gusta o quieres? Es muy importante que te sientas bien con tu elección, pues recuerda que es una elección de por vida.
- Evalúa la carrera que escogerás entre las carreras con mayor empleabilidad y mejor pagadas. ¿Tiene demanda? ¿Dónde trabajarás? ¿En qué ambiente?
- También considera el promedio salarial de la carrera. Para ello, aquí te ofrecemos un listado del ranking de carreras mejor pagadas en Chile.
2. Las carreras técnicas mejor pagadas
Estudiar una carrera técnica resulta siempre una estupenda opción. ¿Las razones? Solo te mencionaremos las dos más importantes: tienen una empleabilidad alta y están bien remuneradas, lo cual podrás comprobar en el listado que te ofrecemos abajo.
Otra razón es que también son carreras demandadas en el exterior. Las carreras universitarias técnicas te ofrecen una formación específica, pero bien completa, y en un tiempo menor que las carreras largas. Incluso, las carreras técnicas te permitan continuar tus estudios una vez graduado, mientras te desempeñas en el mercado laboral, adquieres experiencia y ganas dinero.
En los últimos años se ha incrementado el número de mujeres que eligen estudiar una carrera de este tipo.
Carrera | Salario |
---|---|
Ingeniería Civil en Minas | $3.676.112 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | $ 2.988.963 |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | $ 2.235.950 |
Ingeniería Civil Eléctrica | $ 2.219.868 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Cs de la Ingeniería | $ 2.071.295 |
Ingeniería Civil Industrial | $ 1.910.103 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | $ 1.832.185 |
Ingeniería Civil Electrónica | $ 1.786.594 |
Ingeniería en Electricidad | $ 1.666.613 |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $ 1.605.325 |
Ingeniería Comercial | $ 1.602.713 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | $ 1.529.080 |
Ingeniería en Control de Gestión | $ 1.512.586 |
Ingeniería Industrial | $1.498.105 |
Ingeniería Mecánica | $ 1.473.763 |
Ingeniería en Electrónica | $ 1.434.671 |
Ingeniería Civil Ambiental | $ 1.399.248 |
Ingeniería en Marketing | $ 1.393.114 |
Ingeniería en Construcción | $ 1.316.035 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | $ 1.313.663 |
3. Las carreras sociales o humanistas mejor pagadas
Aunque estas carreras no son las mejores pagadas, sí es cierto que tienen demanda a lo largo del país. Es una línea de profesiones en la que algunas carreras destacan más que otras.
Por eso, hemos hecho una selección cuidadosa de las carreras humanistas mejor pagadas en Chile, para que te orientes antes de escoger la carrera que quieres estudiar.
El campo de las humanidades cuenta con una tradición antiquísima, estando algunas de sus carreras entre las primeras impartidas en la fundación de algunas universidades hace cientos de años, como lo es el caso de la filosofía y la historia. Es por esto que muchas carreras humanísticas hoy día siguen contando con una gran reputación.
Carrera | Salario |
---|---|
Derecho | $1.571.738 |
Administración Pública | $1.344.826 |
Geografía | $1.074.722 |
Ciencias Políticas | $1.047.902 |
Psicología | $944.904 |
Sociología | $926.574 |
Publicidad | $899.176 |
Periodismo | $875.012 |
4. Las carreras de salud mejor pagadas
Por supuesto, y como te habrás imaginado, la joya de la corana entre las mejor pagadas dentro del área de salud es medicina, con un elevado sueldo que puede promediar unos $2.350.000 al mes nada más finalizar la carrera.
Hay otros profesionales de la salud que también son bien pagados. Veamos a continuación cuáles son.
Carrera | Salario |
---|---|
Medicina | $2.350.000 |
Química y Farmacia | $1.550.000 |
Enfermería | $1.450.000 |
Tecnología Médica | $1.450.000 |
Obstetricia y Puericultura | $1.350.000 |
Nutrición y Dietética | $950.000 |
Kinesiología | $850.000 |
5. Las carreras informáticas mejor pagadas
En los últimos años las carreras informáticas han sido las que más han crecido en términos de empleabilidad. Es imaginable pues el área digital cada vez es mayor y se precisan mayores puestos de trabajo con conocimientos técnicos.
La Fundación Chile estima que en el país exista un 25% de déficit de profesionales informáticos cuando, por otro lado, se ha incrementado en un 110% el número de empresas que ofrecen estos servicios. La mayoría de estos perfiles son personas que han estudiado Ingenierías dada la escasez de informáticos en el país.
En este listado te citamos algunos de los puestos con mejores sueldos dentro del sector.
Carrera | Salario |
---|---|
Gerente de informática | $5.500.000 |
Subgerente de informática | $3.000.000 |
Jefe de área | $2.500.000 |
Jefe de proyectos | $1.800.000 |
Arquitecto de software | $1.800.000 |
Analista programador senior | $1.500.000 |
Analista programador | $1.200.000 |
Analista programador junior | $800.000 |
¿Cuáles son las carreras peor pagadas en Chile?
Igual que hemos hablado de las ganadoras también tenemos que hablar de las perdedoras. Al final de esta lista están la de las carreras peor pagadas en Chile. ¿Te gustaría saber cuáles son?. Lamentablemente estas carreras tienen salarios más bajos, aunque esto no quiere decir que no puedas alcanzar un buen puesto y llegar a cobrar una cantidad importante por desempeñarlas. Te dejamos el listado.
Carrera | Salario |
---|---|
Medicina Veterinaria | $947.667 |
Fonoaudiología | $946.571 |
Periodismo | $929.981 |
Terapia Ocupacional | $918.468 |
Trabajo Social | $761.217 |